
| # | Name | Cl. | Pos. | Bat/Throw | Ht. | Wt. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Vakey | FR | P | L/L | 6-0 | 180 | Bandera, TX |
| 2 | Doug Stroup | JR | OF | R/R | 6-0 | 182 | McDonough, GA |
| 3 | Jordan Day | SO | C | R/R | 6-0 | 165 | Summerville, GA |
| 4 | Ryan Henn | SR | 2B | R/R | 5-11 | 163 | Winchester, TN |
| 6 | Steven Brown | SO | SS/2B | R/R | 6-1 | 172 | Cleveland, TN |
| 7 | Jonathan Davis | JR | SS | R/R | 6-1 | 175 | Fayetteville, GA |
| 8 | Zach Bowe | SR | OF | L/R | 6-2 | 225 | Brooksville, FL |
| 9 | Jonathan Brown | SR | C | R/R | 5-10 | 190 | Franklin, NC |
| 10 | Shane Clawson | SO | OF | R/R | 6-0 | 190 | Granite Falls, NC |
| 11 | Daniel Zimmerman | SR | P | R/R | 6-1 | 178 | Grandview, TN |
| 12 | Kevin Layne | FR | OF | L/R | 5-11 | 170 | Jasper, TN |
| 13 | Zach Breazeale | SO | P | L/L | 6-1 | 178 | Rockwood, TN |
| 14 | Andrew Brown | SO | 1B/3B | R/R | 6-2 | 190 | Mount Juliet, TN |
| 15 | Joseph Delrosario | SR | OF | R/R | 6-1 | 194 | Santo Domingo, D.R. |
| 16 | Justin Mock | SO | 3B | R/R | 5-10 | 180 | Salisbury, NC |
| 21 | Tyson Latham | JR | P | R/L | 5-9 | 175 | Spring City, TN |
| 22 | William Colvard | FR | 3B | R/R | 6-3 | 197 | Pikeville, TN |
| 23 | Adam Polston | SO | P | R/R | 6-2 | 168 | Clarksville, TN |
| 24 | Kemonte Keesee | SO | P | R/R | 5-10 | 182 | Nashville, TN |
| 26 | Michael Edwards | JR | P | R/R | 6-1 | 174 | Goodlettsville, TN |
| 30 | Josh King | JR | OF | R/R | 6-2 | 195 | Kingston, TN |
| 31 | Zach Hensley | FR | OF | R/R | 5-10 | 170 | Rose Hill, VA |
| 32 | Justin McCarty | FR | OF | R/R | 6-4 | 176 | Louisville, KY |
| 33 | Pablo Rodriguez | SR | 1B | L/L | 5-10 | 215 | Miami, FL |
| 34 | Andrew Smith | FR | OF | R/R | 6-2 | 205 | Athens, TN |
| 35 | Ryan Hill | JR | P | R/R | 6-4 | 260 | Battle Creek, MI |
| 36 | Tyler Wooden | SO | C/2B | R/R | 5-10 | 178 | Pikeville, TN |
| 40 | Josh Harris | FR | 1B/P | R/R | 6-4 | 220 | Snow Camp, NC |
| 42 | Ben Young | SR | P | R/R | 6-2 | 200 | Baton Rouge, LA |
| 44 | Reid Merwin | SO | 2B/SS | R/R | 6-0 | 170 | Daluth, GA |
| 45 | Josh Smith | JR | P | L/L | 5-11 | 173 | Cartersville, GA |
| 47 | Zack Breault | JR | P | R/L | 6-6 | 195 | Amherstburg, Ontario, Canada |
| # | Name | Cl. | Pos. | Bat/Throw | Ht. | Wt. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Anderson | FR | P | R/R | Roanoke, VA | |||
| Logan Baker | FR | CIF | R/R | Lebanon, OH | |||
| Chase Clem | SO | C | R/R | Rockwood, TN | |||
| Charles Corn | FR | OF | R/R | Hiawassee, GA | |||
| Zach Hensley | FR | OF | R/R | Rose Hill, VA | |||
| Kevin Hoffman | FR | P | R/R | Kennesaw, GA | |||
| Andrew Kuhn | FR | 3B | R/R | Murfreesboro, TN | |||
| Daniel Leslie | FR | 2B | R/R | Kingston, TN | |||
| Tyson McWhorter | FR | C | R/R | Trion, GA | |||
| Jesse Murray | FR | C | R/R | Myrtle Beach, SC | |||
| Japhet Townsend | FR | P | R/R | Knoxville, TN | |||
| Tyler Vakey | FR | P | L/L | San Antonio, TX |
| Snead State Community College at | 4:00pm |
| Bryan | EST |
| Snead State Community College at | Game |
| Bryan | 2 |
| University of Rio Grande at | 5:00pm |
| Bryan | EST |
| Live Stats | |